Insieme del rubinetto della doccia del miscelatore della pioggia
Dettagli:
Luogo di origine: | Nigbo Cina |
Marca: | XUYA |
Numero di modello: | JK-AYG003 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 500 pc |
---|---|
Prezzo: | USD78-USD83per pc |
Imballaggi particolari: | scatola dei colori |
Tempi di consegna: | 15-20 giorno del lavoro |
Capacità di alimentazione: | 80000 pc al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
pressione idraulica: | 0.4-0.6MPA | Dimensione del tubo: | G1/2,2CM |
---|---|---|---|
Applicabile: | Il bagno della famiglia del bagno dell'hotel ecc favorisce | Materiale: | acciaio inossidabile d'ottone e 304 |
Funzione: | 3 | Forma: | Teste di doccia rotonde |
Stile: | Bagno fissato al muro dell'insieme combinato della doccia del miscelatore della pioggia | Colore: | ORO |
Rivestimento: | ACCIAIO INOSSIDABILE | Ugelli: | Silicio |
Evidenziare: | Insieme del rubinetto della doccia del miscelatore della pioggia di G1/2cm,Insieme del rubinetto della doccia di 2CM |
Descrizione di prodotto
Rubinetto fissato al muro della doccia del bagno dell'insieme combinato della doccia del miscelatore della pioggia messo con la testa di doccia rotonda
Vantaggi
1. 【che cosa è testa di doccia a 8 pollici inclusa della pioggia del】 (acciaio inossidabile 304), doccia della mano (acciaio inossidabile 304), Ruvido-in valvola e nelle disposizioni (d'ottone), supporto della doccia della mano (acciaio inossidabile 304), braccio di doccia della pioggia (metallo), 3 maniglie della ruota (metallo), 59' “tubo flessibile di doccia della mano (Anti-scotti di gomma)
2. il】 premio di qualità del 【ha costruito da ottone solido senza piombo per la durevolezza e l'affidabilità massima, assicurando la sua longevità.
3. il】 di lusso & moderno del 【ha ricoperto di processo a più strati ed ha finito nella combinazione di oro spazzolato ed il nero elegante, insieme del rubinetto della doccia di LeYou presenta uno sguardo di lusso e moderno al vostro bagno.
4. maniglie alla moda della ruota di esclusiva 3 del】 di progettazione del 【per la convenienza massima ed il controllo preciso. La maniglia media per un commutatore più facile dalla testa di doccia di piovosità per passare la doccia e le maniglie laterali forniscono il controllo preciso sullo scorrimento dell'acqua e temperatura caldi/freddi.
Il rubinetto della doccia ha messo i dettagli
tipo | JK-AYG001 | JK-AYG002 | JK-AYG003 |
dimensione | a 8 pollici | a 8 pollici | a 8 pollici |
Materiale | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
superficie | ORO | ORO | ORO |
dimensione del tubo | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
pressione idraulica | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
quantità di adeguamento | 1 | 2 | 2 |
tipo | JK-AFG001 | JK-AFG002 | JK-AFG003 |
dimensione | a 8 pollici | a 8 pollici | a 8 pollici |
Materiale | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
superficie | ORO | ORO | ORO |
dimensione del tubo | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
pressione idraulica | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
quantità di adeguamento | 1 | 2 | 3 |
tipo | JK-AFB001 | JK-AFB002 | JK-AFB003 |
dimensione | a 8 pollici | a 8 pollici | a 8 pollici |
Materiale | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
superficie | Il NERO | Il NERO | Il NERO |
dimensione del tubo | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
pressione idraulica | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
quantità di adeguamento | 1 | 2 | 3 |
tipo | JK-AFS001 | JK-AFS002 | JK-AFS003 |
dimensione | a 8 pollici | a 8 pollici | a 8 pollici |
Materiale | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
superficie | ACCIAIO INOSSIDABILE | ACCIAIO INOSSIDABILE | ACCIAIO INOSSIDABILE |
dimensione del tubo | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
pressione idraulica | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
quantità di adeguamento | 1 | 2 | 3 |
tipo | JK-AYS001 | JK-AYS002 | JK-AYS003 |
dimensione | a 8 pollici | a 8 pollici | a 8 pollici |
Materiale | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
superficie | ACCIAIO INOSSIDABILE | ACCIAIO INOSSIDABILE | ACCIAIO INOSSIDABILE |
dimensione del tubo | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
pressione idraulica | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
quantità di adeguamento | 1 | 2 | 2 |
tipo | JK-AYB001 | JK-AYB002 | JK-AYB003 |
dimensione | a 8 pollici | a 8 pollici | a 8 pollici |
Materiale | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
superficie | Il NERO | Il NERO | Il NERO |
dimensione del tubo | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
pressione idraulica | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
quantità di adeguamento | 1 | 2 | 3 |
Posti applicabili
Bagno della villa, bagno del club privato, bagno dell'hotel, bagno del club, bagno della famiglia ecc
FAQ:
Q. Come scelgo una testa di doccia tenuta in mano?
Le migliori teste di doccia tenute in mano dovrebbero fornire le giuste regolazioni per i vostri bisogni. Se progettate sul usando per massaggiare i muscoli irritati, assicuri che abbia una regolazione di impulso. Per risciacquare i capelli o il bagno degli animali domestici, ottenga una testa di doccia con una regolazione potente del risciacquo. Una buona testa di doccia tenuta in mano dovrebbe anche avere un tubo flessibile abbastanza lungamente per facilitare i vari usi.
Q. Sono le teste di doccia tenute in mano universali?
Teste di doccia tenute in mano, come le teste di doccia standard, tubi standard adatti di G1/2,2CM.
Q. Sono ci teste di doccia che aumentano la pressione di acqua?
Alcune teste di doccia possono aumentare la pressione di acqua facendo circolare l'aria nella testa di doccia, che deriva in un flusso più intenso dell'acqua dalla testa.