Insieme del rubinetto della doccia SUS304
Dettagli:
Luogo di origine: | Nigbo Cina |
Marca: | XUYA |
Numero di modello: | JK-AYB002 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 500 pc |
---|---|
Prezzo: | USD66-USD70per pc |
Imballaggi particolari: | scatola dei colori |
Tempi di consegna: | 15-20 giorno del lavoro |
Capacità di alimentazione: | 80000 pc al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
applicabile: | Bagno della villa, bagno della famiglia ecc | Nome di prodotto: | Insieme rotondo a 8 pollici nero del rubinetto della doccia |
---|---|---|---|
Pressione idraulica: | 0.4-0.6mpa | Dimensione del tubo: | G1/2,2CM |
Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Funzione: | 2 |
Forma: | Doccia rotonda | Stile: | Rubinetto nero della doccia messo intorno alla doccia |
Colore: | Nero | Rivestimento: | Nero |
Evidenziare: | Insieme del rubinetto della doccia SUS304,Insieme del rubinetto della doccia del bagno della famiglia |
Descrizione di prodotto
SUS304 supporto della parete della doccia del giro di acciaio inossidabile Matte Black Shower Faucet Set
Dettagli
tipo | JK-AYS001 | JK-AYS002 | JK-AYS003 |
dimensione | a 8 pollici | a 8 pollici | a 8 pollici |
Materiale | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
superficie | ACCIAIO INOSSIDABILE | ACCIAIO INOSSIDABILE | ACCIAIO INOSSIDABILE |
dimensione del tubo | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
pressione idraulica | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
quantità di adeguamento | 1 | 2 | 2 |
tipo | JK-AYG001 | JK-AYG002 | JK-AYG003 |
dimensione | a 8 pollici | a 8 pollici | a 8 pollici |
Materiale | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
superficie | ORO | ORO | ORO |
dimensione del tubo | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
pressione idraulica | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
quantità di adeguamento | 1 | 2 | 2 |
tipo | JK-AYB001 | JK-AYB002 | JK-AYB003 |
dimensione | a 8 pollici | a 8 pollici | a 8 pollici |
Materiale | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
superficie | Il NERO | Il NERO | Il NERO |
dimensione del tubo | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
pressione idraulica | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
quantità di adeguamento | 1 | 2 | 3 |
tipo | JK-AFS001 | JK-AFS002 | JK-AFS003 |
dimensione | a 8 pollici | a 8 pollici | a 8 pollici |
Materiale | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
superficie | ACCIAIO INOSSIDABILE | ACCIAIO INOSSIDABILE | ACCIAIO INOSSIDABILE |
dimensione del tubo | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
pressione idraulica | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
quantità di adeguamento | 1 | 2 | 3 |
tipo | JK-AFB001 | JK-AFB002 | JK-AFB003 |
dimensione | a 8 pollici | a 8 pollici | a 8 pollici |
Materiale | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
superficie | Il NERO | Il NERO | Il NERO |
dimensione del tubo | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
pressione idraulica | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
quantità di adeguamento | 1 | 2 | 3 |
tipo | JK-AFG001 | JK-AFG002 | JK-AFG003 |
dimensione | a 8 pollici | a 8 pollici | a 8 pollici |
Materiale | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 | acciaio inossidabile 304 |
superficie | ORO | ORO | ORO |
dimensione del tubo | G1/2,2CM | G1/2,2CM | G1/2,2CM |
pressione idraulica | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA | 0.4-0.6MPA |
quantità di adeguamento | 1 | 2 | 3 |
Vantaggi
1 . Alta qualità: La maggior parte delle docce che sono plastica a buon mercato cromata. 8 pollici di ampia del progettista doccia di pioggia è acciaio inossidabile 304 solidi resistenti di 100%, durevole con il più alta resistenza alla ruggine.
2 . Nessun ostruzione e gocciolamento: Il silicone flessibile dota la scala d'un polverizzatore della calce di arresto dall'attaccare che impedisce i fori ottenere bloccato e gocciolare.
3. ampi scenari di applicazione: Bagno della villa, bagno del club privato, bagno dell'hotel, bagno del club, bagno della famiglia ecc
1 . Bagno della villa
2 . Bagno del club privato
3 . Bagno dell'hotel
4 . Bagno del club
5 . Bagno della famiglia ecc
FAQ:
Q. Come scelgo una testa di doccia tenuta in mano?
Le migliori teste di doccia tenute in mano dovrebbero fornire le giuste regolazioni per i vostri bisogni. Se progettate sul usando per massaggiare i muscoli irritati, assicuri che abbia una regolazione di impulso. Per risciacquare i capelli o il bagno degli animali domestici, ottenga una testa di doccia con una regolazione potente del risciacquo. Una buona testa di doccia tenuta in mano dovrebbe anche avere un tubo flessibile abbastanza lungamente per facilitare i vari usi.
Q. Sono le teste di doccia tenute in mano universali?
Teste di doccia tenute in mano, come le teste di doccia standard, tubi standard adatti di G1/2,2CM.
Q. Sono ci teste di doccia che aumentano la pressione di acqua?
Alcune teste di doccia possono aumentare la pressione di acqua facendo circolare l'aria nella testa di doccia, che deriva in un flusso più intenso dell'acqua dalla testa.